Rakke Kooli lahtised kergejõustikuvõistlused 2019
Rakke Kooli lahtised kergejõustikuvõistlused 2019 (23. mai 2019)
Võistlused kestsid 12.30-14.05 (koos autasustamisega)
KAUGUSHÜPE
9 aastased ja nooremad tüdrukud:
| Nimi (TÜDRUKUD) | Vanus | Kool | Kaugushüpe | Koht |
| Berit Kaasik | 9 | Muuga | 3,20 | 1. |
| Marit Võhma | 9 | Väike-Maarja | 3,17 | 2. |
| Kertu Külmallik | 9 | Muuga | 2,98 | 3. |
| Marta Luisa Rückenberg | 8 | Rakke | 2,97 | 4. |
| Keiti Kõiv | 9 | Simuna | 2,62 | 5. |
| Katerina Lillemets | 9 | Rakke | 2,59 | 6. |
| Karin Linnas | 9 | Simuna | 2,58 | 7. |
| Emma Lainemaa | 9 | Simuna | 2,51 | 8. |
| Lisandra Reinma | 8 | Rakke | 2,37 | 9. |
9 aastased ja nooremad poisid:
| Nimi (POISID) | Vanus | Kool | Kaugushüpe | Koht |
| Henri Alas | 9 | Väike-Maarja | 2,96 | 1. |
| Sören Repo | 9 | Kiltsi | 2,80 | 2. |
| Lauri Luik | 8 | Kiltsi | 2,70 | 3. |
| Holger Veskilt | 8 | Rakke | 2,48 | 4. |
| Markus Kull | 8 | Rakke | 2,44 | 5. |
| Derek Tristjan Tilk | 8 | Rakke | 2,40 | 6. |
10-11 aastased tüdrukud:
| Nimi (TÜDRUKUD) | Vanus | Kool | Kaugushüpe | Koht |
| Carola Lumiste | 10 | Rakke | 3,10 | 1. |
| Karlotte Lood | 11 | Väike-Maarja | 3,05 | 2. |
| Laura Eenpuu | 11 | Väike-Maarja | 3,00 | 3. |
| Karolina Kull | 11 | Rakke | 2,98 | 4. |
| Amelia Razduvanova | 11 | Kiltsi | 2,92 | 5. |
| Jane Sumre | 10 | Väike-Maarja | 2,88 | 6. |
| Mari-Liis Kõnnu | 10 | Väike-Maarja | 2,87 | 7. |
| Mirtel Laht | 10 | Rakke | 2,80 | 8. |
| Maris Danilova | 11 | Kiltsi | 2,64 | 9. |
| Sirelin Vestenberg | 11 | Muuga | 2,56 | 10. |
| Mirell Veermets | 11 | Väike-Maarja | 2,27 | 11. |
10-11 aastased poisid:
| Nimi (POISID) | Vanus | Kool | Kaugushüpe | Koht |
| Henri Eenpuu | 11 | Väike-Maarja | 3,25 | 1. |
| Steven Michael Rand | 11 | Kiltsi | 3,18 | 2. |
| Kerdo Kärt | 11 | Kiltsi | 3,06 | 3. |
| Fredi Karuks | 10 | Rakke | 3,02 | 4. |
| Gregor Roomelt | 11 | Rakke | 3,01 | 5. |
| Alexander Lillemets | 11 | Rakke | 2,87 | 6. |
| Marko Teede | 11 | Rakke | 2,76 | 7. |
| Kaarel Elmik | 10 | Kiltsi | 2,73 | 8. |
| Mauro Elbre | 10 | Rakke | 2,70 | 9. |
| Mikk Sakkool | 11 | Rakke | 2,55 | 10. |
| Karmo Viru | 10 | Rakke | 2,52 | 11. |
| Holger Männi | 10 | Muuga | 2,48 | 12. |
12-13 aastased tüdrukud:
| Nimi (TÜDRUKUD) | Vanus | Kool | Kaugushüpe | Koht |
| Kati-LY Randviir | 13 | Väike-Maarja | 4,23 | 1. |
| Eliise Kivistu | 13 | Kiltsi | 3,67 | 2. |
| Karmel Karro | 13 | Rakke | 3,62 | 3. |
| Keidi Soo | 12 | Rakke | 3,47 | 4. |
| Mairit Kaarjärv | 12 | Rakke | 3,33 | 5. |
| Kaidi Kraav | 13 | Simuna | 3,20 | 6. |
| Laura Kozlovski | 12 | Simuna | 3,16 | 7. |
| Kätlin Siling-Siland | 12 | Muuga | 2,37 | 8. |
12-13 aastased poisid:
| Nimi (POISID) | Vanus | Kool | Kaugushüpe | Koht |
| Carl Lumiste | 13 | Rakke | 3,85 | 1. |
| Steven Sirp | 12 | Rakke | 3,64 | 2. |
| Karmo Karro | 13 | Rakke | 3,55 | 3. |
| Sten-Eric Eikkinen | 13 | Rakke | 3,25 | 4. |
| Marten Vaher | 12 | Kiltsi | 3,08 | 5. |
| Rein Väli | 12 | Muuga | 3,03 | 6. |
| Sten Oliver Tammsalu | 12 | Muuga | 2,77 | 7. |
14-15 aastased tüdrukud:
| Nimi (TÜDRUKUD) | Vanus | Kool | Kaugushüpe | Koht |
| Gätriin Potman | 14 | Rakke | 4,16 | 1. |
| Amanda Syla | 14 | Kiltsi | 3,42 | 2. |
| Siret Aleksa | 15 | Kiltsi | 3,30 | 3. |
| Kadri Kuntro | 15 | Rakke | 3,19 | 4. |
| Hanna Sammel | 15 | Rakke | 3,09 | 5. |
| Heli-Riin Kirsipuu | 14 | Rakke | 3,06 | 6. |
| Elisabeth Soo | 14 | Rakke | 2,82 | 7. |
| Kaidi Ohno | 14 | Simuna | 2,72 | 8. |
14-15 aastased poisid:
| Nimi (POISID) | Vanus | Kool | Kaugushüpe | Koht |
| Aivar Ellam | 14 | Väike-Maarja | 5,30 | 1. |
| Markko Pohlak | 15 | Rakke | 4,37 | 2. |
| Erik Reinart | 15 | Väike-Maarja | 4,31 | 3. |
| Rasmus Kaasik | 15 | Simuna | 4,28 | 4. |
| Joosep Veelmaa | 15 | Rakke | 4,27 | 5. |
| Ronald Rückenberg | 15 | Rakke | 4,15 | 6.-8. |
| Markus Müür | 14 | Muuga | 4,15 | 6.-8. |
| Karl Kasekamp | 14 | Väike-Maarja | 4,15 | 6.-8. |
| Janar Urb | 15 | Rakke | 4,06 | 9. |
| Siim Meidla | 14 | Kiltsi | 3,98 | 10. |
| Jan Siim | 14 | Rakke | 3,62 | 11. |
| Remo Riivik | 14 | Rakke | 3,58 | 12. |
| Urmeko Andres Aal | 16 | Kiltsi | 5,01 | v.a. |
100 m JOOKS
9 aastased ja nooremad tüdrukud:
| Nimi (TÜDRUKUD) | Vanus | Kool | 100 m | Koht |
| Berit Kaasik | 9 | Muuga | 16,66 | 1. |
| Marta Luisa Rückenberg | 8 | Rakke | 17,08 | 2. |
| Marit Võhma | 9 | Väike-Maarja | 17,38 | 3. |
| Kertu Külmallik | 9 | Muuga | 17,64 | 4. |
| Katerina Lillemets | 9 | Rakke | 18,33 | 5. |
| Keiti Kõiv | 9 | Simuna | 18,89 | 6. |
| Karin Linnas | 9 | Simuna | 18,94 | 7. |
| Lisandra Reinma | 8 | Rakke | 19,98 | 8. |
| Emma Lainemaa | 9 | Simuna | 21,38 | 9. |
9 aastased ja nooremad poisid:
| Nimi (POISID) | Vanus | Kool | 100 m | Koht |
| Henri Alas | 9 | Väike-Maarja | 17,81 | 1. |
| Sören Repo | 9 | Kiltsi | 18,10 | 2. |
| Lauri Luik | 8 | Kiltsi | 18,81 | 3. |
| Markus Kull | 8 | Rakke | 19,89 | 4. |
| Holger Veskilt | 8 | Rakke | 20,48 | 5. |
| Derek Tristjan Tilk | 8 | Rakke | 21,43 | 6. |
10-11 aastased tüdrukud:
| Nimi (TÜDRUKUD) | Vanus | Kool | 100 m | Koht |
| Carola Lumiste | 10 | Rakke | 16,92 | 1. |
| Karlotte Lood | 11 | Väike-Maarja | 17,06 | 2. |
| Maris Danilova | 11 | Kiltsi | 17,58 | 3. |
| Mari-Liis Kõnnu | 10 | Väike-Maarja | 17,66 | 4. |
| Karolina Kull | 11 | Rakke | 17,72 | 5. |
| Laura Eenpuu | 11 | Väike-Maarja | 17,85 | 6. |
| Mirell Veermets | 11 | Väike-Maarja | 18,05 | 7. |
| Amelia Razduvanova | 11 | Kiltsi | 18,28 | 8. |
| Jane Sumre | 10 | Väike-Maarja | 18,41 | 9. |
| Mirtel Laht | 10 | Rakke | 19,12 | 10. |
| Sirelin Vestenberg | 11 | Muuga | 19,30 | 11. |
10-11 aastased poisid:
| Nimi (POISID) | Vanus | Kool | 100 m | Koht |
| Henri Eenpuu | 11 | Väike-Maarja | 16,52 | 1. |
| Gregor Roomelt | 11 | Rakke | 16,92 | 2.-3. |
| Mikk Sakkool | 11 | Rakke | 16,92 | 2.-3. |
| Steven Michael Rand | 11 | Kiltsi | 17,32 | 4. |
| Kerdo Kärt | 11 | Kiltsi | 17,40 | 5. |
| Mauro Elbre | 10 | Rakke | 17,41 | 6. |
| Alexander Lillemets | 11 | Rakke | 17,46 | 7. |
| Fredi Karuks | 10 | Rakke | 17,96 | 8. |
| Marko Teede | 11 | Rakke | 18,06 | 9. |
| Kaarel Elmik | 10 | Kiltsi | 18,12 | 10. |
| Karmo Viru | 10 | Rakke | 18,30 | 11. |
| Holger Männi | 10 | Muuga | 19,80 | 12. |
12-13 aastased tüdrukud:
| Nimi (TÜDRUKUD) | Vanus | Kool | 100 m | Koht |
| Kati-LY Randviir | 13 | Väike-Maarja | 14,07 | 1. |
| Mairit Kaarjärv | 12 | Rakke | 15,44 | 2. |
| Keidi Soo | 12 | Rakke | 15,89 | 3. |
| Karmel Karro | 13 | Rakke | 16,43 | 4. |
| Kaidi Kraav | 12 | Simuna | 16,81 | 5. |
| Laura Kozlavski | 12 | Simuna | 17,34 | 6. |
| Kätlin Siling-Siland | 12 | Muuga | 21,57 | 7. |
12-13 aastased poisid:
| Nimi (POISID) | Vanus | Kool | 100 m | Koht |
| Carl Lumiste | 13 | Rakke | 15,58 | 1. |
| Steven Sirp | 12 | Rakke | 16,11 | 2. |
| Karmo Karro | 13 | Rakke | 16,45 | 3. |
| Rein Väli | 12 | Muuga | 16,90 | 4. |
| Sten Oliver Tammsalu | 12 | Muuga | 16,94 | 5. |
| Sten-Eric Eikkinen | 13 | Rakke | 17,11 | 6. |
| Marten Vaher | 12 | Kiltsi | 17,34 | 7. |
14-15 aastased tüdrukud:
| Nimi (TÜDRUKUD) | Vanus | Kool | 100 m | Koht |
| Gätriin Potman | 14 | Rakke | 14,12 | 1. |
| Amanda Syla | 14 | Kiltsi | 15,26 | 2. |
| Siret Aleksa | 15 | Kiltsi | 16,19 | 3. |
| Heli-Riin Kirsipuu | 14 | Rakke | 16,65 | 4. |
| Hanna Sammel | 15 | Rakke | 16,94 | 5. |
| Kadri Kuntro | 15 | Rakke | 17,21 | 6. |
| Elisabeth Soo | 14 | Rakke | 17,77 | 7. |
| Kaidi Ohno | 14 | Simuna | 18,01 | 8. |
14-15 aastased poisid:
| Nimi (POISID) | Vanus | Kool | 100 m | Koht |
| Aivar Ellam | 14 | Väike-Maarja | 12,12 | 1. |
| Joosep Veelmaa | 15 | Rakke | 13,05 | 2. |
| Siim Meidla | 14 | Kiltsi | 13,07 | 3. |
| Karl Kasekamp | 14 | Väike-Maarja | 13,31 | 4. |
| Rasmus Kaasik | 15 | Simuna | 13,44 | 5. |
| Erik Reinart | 15 | Väike-Maarja | 13,71 | 6. |
| Ronald Rückenberg | 15 | Rakke | 14,10 | 7. |
| Janar Urb | 15 | Rakke | 14,26 | 8. |
| Markus Müür | 14 | Muuga | 14,28 | 9. |
| Markko Pohlak | 15 | Rakke | 14,55 | 10. |
| Remo Riivik | 14 | Rakke | 15,35 | 11. |
| Jan Siim | 14 | Rakke | 19,16 | 12. |
| Urmeko Andres Aal | 16 | Kiltsi | 13,06 | v.a. |
PALLIVISE
9 aastased ja nooremad tüdrukud:
| Nimi (TÜDRUKUD) | Vanus | Kool | Pallivise | Koht |
| Berit Kaasik | 9 | Muuga | 23 | 1. |
| Marit Võhma | 9 | Väike-Maarja | 20 | 2. |
| Kertu Külmallik | 9 | Muuga | 19 | 3. |
| Keiti Kõiv | 9 | Simuna | 17 | 4. |
| Katerina Lillemets | 9 | Rakke | 14 | 5. |
| Emma Lainemaa | 9 | Simuna | 13 | 6. |
| Karin Linnas | 9 | Simuna | 11 | 7. |
| Marta Luisa Rückenberg | 8 | Rakke | 10 | 8. |
| Lisandra Reinma | 8 | Rakke | 6 | 9. |
9 aastased ja nooremad poisid:
| Nimi (POISID) | Vanus | Kool | Pallivise | Koht |
| Derek Tristjan Tilk | 8 | Rakke | 19/17/15 | 1. |
| Henri Alas | 9 | Väike-Maarja | 19/16/14 | 2. |
| Sören Repo | 9 | Kiltsi | 18 | 3. |
| Lauri Luik | 8 | Kiltsi | 17 | 4. |
| Markus Kull | 8 | Rakke | 14/13/10,5 | 5. |
| Holger Veskilt | 8 | Rakke | 14/12/12 | 6. |
10-11 aastased tüdrukud:
| Nimi (TÜDRUKUD) | Vanus | Kool | Pallivise | Koht |
| Jane Sumre | 10 | Väike-Maarja | 27 | 1. |
| Sirelin Vestenberg | 11 | Muuga | 25 | 2. |
| Maris Danilova | 11 | Kiltsi | 22 | 3. |
| Karlotte Lood | 11 | Väike-Maarja | 20/20/18 | 4. |
| Carola Lumiste | 10 | Rakke | 20/19/18 | 5. |
| Mirtel Laht | 10 | Rakke | 20/18/18 | 6. |
| Karolina Kull | 11 | Rakke | 19 | 7. |
| Amelisa Razduvanova | 11 | Kiltsi | 18/18/16 | 8. |
| Mirell Veermets | 11 | Väike-Maarja | 18/17/16 | 9. |
| Mari-Liis Kõnnu | 10 | Väike-Maarja | 18/16/16 | 10. |
| Laura Eenpuu | 11 | Väike-Maarja | 17 | 11. |
10-11 aastased poisid:
| Nimi (POISID) | Vanus | Kool | Pallivise | Koht |
| Steven Michael Rand | 11 | Kiltsi | 42 | 1. |
| Henri Eenpuu | 11 | Väike-Maarja | 37 | 2. |
| Marko Teede | 11 | Rakke | 31 | 3. |
| Raien Üidik | 11 | Simuna | 30 | 4. |
| Kaarel Elmik | 10 | Kiltsi | 26,5 | 5. |
| Mauro Elbre | 10 | Rakke | 26 | 6. |
| Mikk Sakkool | 11 | Rakke | 25,5 | 7. |
| Gregor Roomelt | 11 | Rakke | 24 | 8. |
| Holger Männi | 10 | Muuga | 19 | 9. |
| Karmo Viru | 10 | Rakke | 18 | 10. |
| Fredi Karuks | 10 | Rakke | 17 | 11. |
| Alexander Lillemets | 11 | Rakke | 15 | 12. |
12-13 aastased tüdrukud:
| Nimi (TÜDRUKUD) | Vanus | Kool | Pallivise | Koht |
| Kati-LY Randviir | 13 | Väike-Maarja | 36 | 1. |
| Eliise Kivistu | 13 | Kiltsi | 32 | 2. |
| Kätlin Siling-Siland | 12 | Muuga | 30 | 3. |
| Karmel Karro | 13 | Rakke | 28 | 4. |
| Keidi Soo | 12 | Rakke | 24 | 5. |
| Mairit Kaarjärv | 12 | Rakke | 23 | 6. |
| Laura Kozlovski | 13 | Simuna | 22 | 7. |
| Kaidi Kraav | 13 | Simuna | 21 | 8. |
12-13 aastased poisid:
| Nimi (POISID) | Vanus | Kool | Pallivise | Koht |
| Rander Möldre | 13 | Kiltsi | 45 | 1. |
| Sten-Eric Eikkinen | 13 | Rakke | 44 | 2. |
| Carl Lumiste | 13 | Rakke | 41 | 3. |
| Karmo Karro | 13 | Rakke | 37,5 | 4. |
| Rein Väli | 12 | Muuga | 36 | 5. |
| Marten Vaher | 12 | Kiltsi | 30 | 6. |
| Steven Sirp | 12 | Rakke | 28 | 7. |
14-15 aastased tüdrukud:
| Nimi (TÜDRUKUD) | Vanus | Kool | Pallivise | Koht |
| Amanda Syla | 14 | Kiltsi | 40 | 1. |
| Gätriin Potman | 14 | Rakke | 27/27/25 | 2. |
| Siret Aleksa | 15 | Kiltsi | 27/24/19 | 3. |
| Kaidi Ohno | 14 | Simuna | 25 | 4. |
| Elisabeth Soo | 14 | Rakke | 23 | 5. |
| Hanna Sammel | 15 | Rakke | 21 | 6. |
| Heli-Riin Kirsipuu | 14 | Rakke | 20 | 7. |
| Kadri Kuntro | 15 | Rakke | 17 | 8. |
14-15 aastased poisid:
| Nimi (POISID) | Vanus | Kool | Pallivise | Koht |
| Erik Reinart | 15 | Väike-Maarja | 66 | 1. |
| Ronald Rückenberg | 15 | Rakke | 59 | 2. |
| Aivar Ellam | 14 | Väike-Maarja | 52/46/44 | 3. |
| Jan Siim | 14 | Rakke | 52/46/42 | 4. |
| Kerdo Kuusmaa | 15 | Kiltsi | 51 | 5. |
| Markko Pohlak | 15 | Rakke | 48 | 6. |
| Karl Kasekamp | 14 | Väike-Maarja | 47 | 7. |
| Markus Müür | 14 | Muuga | 43 | 8. |
| Rasmus Kaasik | 15 | Simuna | 42 | 9. |
| Janar Urb | 15 | Rakke | 40 | 10. |
| Siim Meidla | 14 | Kiltsi | 37 | 11. |
| Joosep Veelmaa | 15 | Rakke | 36 | 12. |
| Remo Riivik | 14 | Rakke | 34 | 13. |
| Urmeko Andres Aal | 16 | Kiltsi | 63 | v.a. |